NIVEAUX DE VOL
Mètres (M) | Pieds (Ft) | FL (niveau de vol) | ||
---|---|---|---|---|
150 | 500 | 5 | ||
300 | 1000 | 10 | ||
450 | 1500 | 15 | ||
600 | 2000 | 20 | ||
750 | 2500 | 25 | ||
900 | 3000 | 30 | ||
1050 | 3500 | 35 | ||
1200 | 4000 | 40 | ||
1350 | 4500 | 45 | ||
1500 | 5000 | 50 | ||
1650 | 5500 | 55 | ||
1800 | 6000 | 60 | ||
1950 | 6500 | 65 | ||
2100 | 7000 | 70 | ||
2250 | 7500 | 75 | ||
2400 | 8000 | 80 | ||
2550 | 8500 | 85 | ||
2700 | 9000 | 90 | ||
2850 | 9500 | 95 | ||
3000 | 10000 | 100 | ||
3150 | 10500 | 105 | ||
3300 | 11000 | 110 | ||
3450 | 11500 | 115 | ||
*** |