Manche 1
| Classement | Nom | Temps | Moyenne | Points | Aile | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS MAILLET | 1h37mn55s | 32.3 km/h | 1000 | Photon | C | |
| 1 | HUGO MORO | 1h37mn55s | 32.3 km/h | 1000 | Artik Race | C | |
| 3 | MAEL BAGUET | 1h39mn02s | 31.9 km/h | 981.7 | sage | C | |
| 4 | NICOLAS BABY | 1h44mn43s | 30.2 km/h | 917.4 | Artik Race | C | |
| 5 | JACQUES-MICHEL BAYOL | 1h45mn39s | 29.9 km/h | 908.1 | Photon | C | |
| 6 | ERWAN OLIVIERO | 1h50mn03s | 28.7 km/h | 866.2 | Sigma 11 | C | |
| 7 | MARINE KERJEAN | 1h53mn16s | 27.9 km/h | 837.3 | Lyght | C | |
| 8 | BRICE DUBORJAL | 1h53mn45s | 27.8 km/h | 833 | Delta 4 | C | |
| 9 | CHRISTOPHE DESCOURS | 1h54mn28s | 27.6 km/h | 826.7 | Alpina 4 | C | |
| 10 | ARNAUD STUDLER | 1h54mn35s | 27.6 km/h | 825.7 | Artik 6 | C | |
| 11 | MICHAEL BIANCARDINI | 1h54mn49s | 27.5 km/h | 823.7 | CURE | C | |
| 12 | TOM PIQUES | 1h55mn52s | 27.3 km/h | 814.6 | Artik 6 | C | |
| 13 | AURELIEN GIRARD | 2h02mn14s | 25.9 km/h | 761.3 | Volt 4 | C | |
| 14 | MAXIME MOREL | 2h13mn06s | 23.8 km/h | 675.2 | X2C | C | |
| 15 | MANAURA TCHING | 2h13mn40s | 23.7 km/h | 670.8 | Camino | C | |
| 16 | KEVIN RAYNAUD | 2h14mn17s | 23.6 km/h | 666.1 | Volt 4 | C | |
| 17 | L F | 2h15mn21s | 23.4 km/h | 658 | Sigma 11 | C | |
| 18 | AURORE BAERT | 2h18mn24s | 22.9 km/h | 634.9 | Alpina 4 | C | |
| 19 | GUILLAUME LIEGARD | 2h19mn41s | 22.6 km/h | 625.3 | Ikuma 2P | B | |
| 20 | THEODORIC JAQUET | 2h20mn05s | 22.6 km/h | 622.3 | Delta 4 | C | |
| 21 | SAMUEL MICHEL | 2h20mn32s | 22.5 km/h | 618.9 | Verve 21 | C | |
| 22 | LUDOVIC LEENKNEGT | 2h24mn29s | 21.9 km/h | 589.7 | Avid | B | |
| 23 | SEBASTIEN DREUX | 2h24mn42s | 21.9 km/h | 588.1 | Alpina 4 | C | |
| 24 | JEAN-NICOLAS MATHIEU | 2h25mn49s | 21.7 km/h | 580 | Artik 6 | C | |
| 25 | MANUEL SIGNES | 2h26mn02s | 21.7 km/h | 578.4 | Bonanza 3 | C | |
| 26 | FABIAN DURAND | 2h26mn23s | 21.6 km/h | 575.8 | Allegro | C | |
| 27 | ADRIEN BAUER | 2h26mn30s | 21.6 km/h | 575 | Lynx 2 | C | |
| 28 | ZIA AUBRIOT | 2h27mn11s | 21.5 km/h | 570 | Artik Race | C | |
| 29 | N B | 2h28mn40s | 21.3 km/h | 559.2 | ARAK AIR | B | |
| 30 | JOAN DUPONT | 2h34mn47s | 20.4 km/h | 515.4 | Artik 6 | C | |
| 31 | JULIEN LECOUVREUR | 2h54mn25s | 18.1 km/h | 379.5 | Epic 2 | B | |
| 32 | PHILIPPE VITTEAUT | 3h10mn41s | 16.6 km/h | 378.5 | Photon | C | |
| 32 | MAURICE SCARCELLA | 3h16mn15s | 16.1 km/h | 378.5 | Photon | C | |
| 34 | NOWAN BERTIN | 315.3 | Lynx 2 | C | |||
| 35 | SINDI-VICTORIA BRUNET | 309.7 | Delta 4 | C | |||
| 36 | SYLVAIN LOMBARD | 309.3 | Alpina 4 | C | |||
| 37 | FLORIAN TOP | 307.9 | Mystic | C | |||
| 38 | LUC DESBORDES | 304.9 | Sigma 9 | C | |||
| 39 | CHLOE LALLOZ | 303.7 | Alpina 4 | C | |||
| 40 | COLINE PAQUEREAU | 299.1 | Artik 6 | C | |||
| 41 | CAMILLE MILLIAT | 296.3 | Delta 3 | C | |||
| 42 | LAURIE JEAMBRUN | 263.4 | Artik 6 | C | |||
| 43 | QUENTIN HACHE | 259.6 | Alpina 4 | C | |||
| 44 | LEA STELLATO | 254.2 | Delta 4 | C | |||
| 45 | STEPHANE ROCHE | 252.8 | Swift 6 | B | |||
| 46 | SABRINA CORTELLINI | 252.6 | Swift 6 | B | |||
| 47 | CELESTIN SAGOT | 130.9 | Mystic | C | |||
| 48 | FREDERIC LAMARY | 126.7 | Maestro | B | |||
| 49 | CANDICE OLLIET | 114.3 | Photon | C | |||
| 50 | JEROME TOUCHE | 107.7 | Delta 4 | C |
Manche 2
| Classement | Nom | Temps | Moyenne | Points | Aile | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTIN SAGOT | 1h18mn07s | 35.3 km/h | 1000 | Mystic | C | |
| 2 | PHILIPPE VITTEAUT | 1h19mn26s | 34.8 km/h | 976.3 | Photon | C | |
| 3 | MAEL BAGUET | 1h19mn49s | 34.6 km/h | 970.6 | sage | C | |
| 4 | FRANCOIS MAILLET | 1h19mn56s | 34.5 km/h | 969 | Photon | C | |
| 5 | MAXIME MOREL | 1h20mn17s | 34.4 km/h | 964.1 | X2C | C | |
| 6 | NICOLAS BABY | 1h22mn57s | 33.3 km/h | 929.9 | Artik Race | C | |
| 7 | ERWAN OLIVIERO | 1h24mn23s | 32.7 km/h | 912.9 | Sigma 11 | C | |
| 8 | BRICE DUBORJAL | 1h25mn40s | 32.2 km/h | 898.3 | Delta 4 | C | |
| 9 | HUGO MORO | 1h25mn49s | 32.2 km/h | 896.6 | Artik Race | C | |
| 10 | CANDICE OLLIET | 1h27mn12s | 31.7 km/h | 881.4 | Photon | C | |
| 11 | SAMUEL MICHEL | 1h30mn02s | 30.7 km/h | 851.2 | Verve 21 | C | |
| 12 | MARINE KERJEAN | 1h30mn47s | 30.4 km/h | 843.5 | Lyght | C | |
| 13 | AURELIEN GIRARD | 1h32mn00s | 30 km/h | 831 | Volt 4 | C | |
| 14 | THEODORIC JAQUET | 1h32mn23s | 29.9 km/h | 827.2 | Delta 4 | C | |
| 15 | MANAURA TCHING | 1h33mn20s | 29.6 km/h | 817.6 | Camino | C | |
| 16 | MAURICE SCARCELLA | 1h35mn19s | 29 km/h | 798 | Photon | C | |
| 17 | JACQUES-MICHEL BAYOL | 1h35mn56s | 28.8 km/h | 792 | Photon | C | |
| 18 | ADRIEN BAUER | 1h36mn27s | 28.6 km/h | 787 | Lynx 2 | C | |
| 19 | L F | 1h37mn01s | 28.5 km/h | 781.5 | Sigma 11 | C | |
| 20 | ARNAUD STUDLER | 1h37mn47s | 28.2 km/h | 774.2 | Artik 6 | C | |
| 21 | KEVIN RAYNAUD | 1h39mn28s | 27.8 km/h | 758.2 | Volt 4 | C | |
| 22 | ZIA AUBRIOT | 1h39mn51s | 27.7 km/h | 754.6 | Artik Race | C | |
| 23 | AURORE BAERT | 1h40mn00s | 27.6 km/h | 753.1 | Alpina 4 | C | |
| 24 | FABIAN DURAND | 1h40mn02s | 27.6 km/h | 752.8 | Allegro | C | |
| 25 | COLINE PAQUEREAU | 1h40mn27s | 27.5 km/h | 748.9 | Artik 6 | C | |
| 26 | N B | 1h40mn49s | 27.4 km/h | 745.5 | ARAK AIR | B | |
| 27 | GUILLAUME LIEGARD | 1h41mn25s | 27.2 km/h | 739.9 | Ikuma 2P | B | |
| 28 | QUENTIN HACHE | 1h42mn16s | 27 km/h | 732 | Alpina 4 | C | |
| 29 | CHLOE LALLOZ | 1h42mn30s | 26.9 km/h | 729.9 | Alpina 4 | C | |
| 30 | LAURIE JEAMBRUN | 1h42mn32s | 26.9 km/h | 729.5 | Artik 6 | C | |
| 31 | CHRISTOPHE DESCOURS | 1h43mn27s | 26.7 km/h | 721.1 | Alpina 4 | C | |
| 32 | TOM PIQUES | 1h46mn41s | 25.9 km/h | 691.7 | Artik 6 | C | |
| 33 | JOAN DUPONT | 1h49mn28s | 25.2 km/h | 666.9 | Artik 6 | C | |
| 34 | JULIEN LECOUVREUR | 1h55mn09s | 24 km/h | 617.3 | Epic 2 | B | |
| 35 | FLORIAN TOP | 1h56mn45s | 23.6 km/h | 603.6 | Mystic | C | |
| 36 | SEBASTIEN DREUX | 1h57mn40s | 23.5 km/h | 595.8 | Alpina 4 | C | |
| 37 | JEAN-NICOLAS MATHIEU | 1h59mn10s | 23.2 km/h | 583 | Artik 6 | C | |
| 37 | LUDOVIC LEENKNEGT | 1h59mn10s | 23.2 km/h | 583 | Avid | B | |
| 39 | STEPHANE ROCHE | 2h05mn25s | 22 km/h | 530.7 | Swift 6 | B | |
| 40 | NOWAN BERTIN | 2h10mn59s | 21.1 km/h | 485.2 | Lynx 2 | C | |
| 41 | SABRINA CORTELLINI | 2h16mn03s | 20.3 km/h | 444.4 | Swift 6 | B | |
| 42 | LEA STELLATO | 2h19mn43s | 19.8 km/h | 415.2 | Delta 4 | C | |
| 43 | LUC DESBORDES | 180.5 | Sigma 9 | C | |||
| 44 | SINDI-VICTORIA BRUNET | 160.8 | Delta 4 | C | |||
| 45 | SYLVAIN LOMBARD | 55 | Alpina 4 | C | |||
| 45 | FREDERIC LAMARY | 55 | Maestro | B | |||
| 45 | JEROME TOUCHE | 55 | Delta 4 | C | |||
| 45 | CAMILLE MILLIAT | 55 | Delta 3 | C |
Général
| Classement | Nom | Points | Aile | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS MAILLET | 1969 | Photon | C |
| 2 | MAEL BAGUET | 1952 | sage | C |
| 3 | HUGO MORO | 1897 | Artik Race | C |
| 4 | NICOLAS BABY | 1847 | Artik Race | C |
| 5 | ERWAN OLIVIERO | 1779 | Sigma 11 | C |
| 6 | BRICE DUBORJAL | 1731 | Delta 4 | C |
| 7 | JACQUES-MICHEL BAYOL | 1700 | Photon | C |
| 8 | MARINE KERJEAN | 1681 | Lyght | C |
| 9 | MAXIME MOREL | 1639 | X2C | C |
| 10 | ARNAUD STUDLER | 1600 | Artik 6 | C |
| 11 | AURELIEN GIRARD | 1592 | Volt 4 | C |
| 12 | CHRISTOPHE DESCOURS | 1548 | Alpina 4 | C |
| 13 | TOM PIQUES | 1506 | Artik 6 | C |
| 14 | MANAURA TCHING | 1488 | Camino | C |
| 15 | SAMUEL MICHEL | 1470 | Verve 21 | C |
| 16 | THEODORIC JAQUET | 1450 | Delta 4 | C |
| 17 | L F | 1440 | Sigma 11 | C |
| 18 | KEVIN RAYNAUD | 1424 | Volt 4 | C |
| 19 | AURORE BAERT | 1388 | Alpina 4 | C |
| 20 | GUILLAUME LIEGARD | 1365 | Ikuma 2P | B |
| 21 | ADRIEN BAUER | 1362 | Lynx 2 | C |
| 22 | PHILIPPE VITTEAUT | 1355 | Photon | C |
| 23 | FABIAN DURAND | 1329 | Allegro | C |
| 24 | ZIA AUBRIOT | 1325 | Artik Race | C |
| 25 | N B | 1305 | ARAK AIR | B |
| 26 | SEBASTIEN DREUX | 1184 | Alpina 4 | C |
| 27 | JOAN DUPONT | 1182 | Artik 6 | C |
| 28 | MAURICE SCARCELLA | 1177 | Photon | C |
| 29 | LUDOVIC LEENKNEGT | 1173 | Avid | B |
| 30 | JEAN-NICOLAS MATHIEU | 1163 | Artik 6 | C |
| 31 | CELESTIN SAGOT | 1131 | Mystic | C |
| 32 | COLINE PAQUEREAU | 1048 | Artik 6 | C |
| 33 | CHLOE LALLOZ | 1034 | Alpina 4 | C |
| 34 | JULIEN LECOUVREUR | 997 | Epic 2 | B |
| 35 | CANDICE OLLIET | 996 | Photon | C |
| 36 | LAURIE JEAMBRUN | 993 | Artik 6 | C |
| 37 | QUENTIN HACHE | 992 | Alpina 4 | C |
| 38 | FLORIAN TOP | 912 | Mystic | C |
| 39 | MICHAEL BIANCARDINI | 824 | CURE | C |
| 40 | NOWAN BERTIN | 801 | Lynx 2 | C |
| 41 | STEPHANE ROCHE | 784 | Swift 6 | B |
| 42 | SABRINA CORTELLINI | 697 | Swift 6 | B |
| 43 | LEA STELLATO | 669 | Delta 4 | C |
| 44 | MANUEL SIGNES | 578 | Bonanza 3 | C |
| 45 | LUC DESBORDES | 485 | Sigma 9 | C |
| 46 | SINDI-VICTORIA BRUNET | 471 | Delta 4 | C |
| 47 | SYLVAIN LOMBARD | 364 | Alpina 4 | C |
| 48 | CAMILLE MILLIAT | 351 | Delta 3 | C |
| 49 | FREDERIC LAMARY | 182 | Maestro | B |
| 50 | JEROME TOUCHE | 163 | Delta 4 | C |

