COMPÉTITION SPORT 2023
Dévoluy
15 Septembre 2023
| COMPÉTITEURS | Général D / 25 pilotes | Manche 1 |
|---|---|---|
| Jacques Bayol Ozone - Alpina 4 | 3 | 3 |
| JEAN-FRANCOIS LARVOIRE Ozone - Alpina 4 | 8 | 8 |
QR Code M1

QR Code M1

Montclar
2-3 Août 2023
| COMPÉTITEURS | Général D / 34 pilotes | Manche 1 | Manche 2 |
|---|---|---|---|
| Jacques Bayol Ozone - Alpina 4 | 10 | 13 | 12 |
Trans’Alps 2023
19-25/8/2023
| COMPÉTITEURS | Général / 46 pilotes | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Bayol Ozone - Alpina 4 | 20 | 21 | 29 | 14 | 23 | 10 |
| Jean-Jacques Allenne Ozone - Photon | 34 | NC | 31 | 16 | 17 | 17 |
| Baptiste Marchand Bgd - Lynx 2 | 39 | 35 | 21 | 27 | 22 | 33 |
| Jules Marchand Niviuk - Artik 5 | 41 | 23 | 25 | 35 | 36 | 31 |
QR Code M1

QR Code M2

QR Code M3

QR Code M4

QR Code M5

QR Code M1

QR Code M2

QR Code M3

QR Code M4

QR Code M5

Mieussy 27-28/05/2023
| COMPÉTITEURS | Général | Manche 1 | Manche 2 | Traces M1 | Traces M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| José Godoy -Alpina 4 | 22 | 30 | 19 | ![]() | ![]() |
| LAURENT PAJOT - Zeolite Gt | 49 | 54 | 46 | ![]() | ![]() |
| Baptiste Marchand - Soar | 60 | 82 | 50 | ![]() | ![]() |
| JACQUES-MICHEL BAYOL - Alpina 4 | 65 | 59 | 65 | ![]() | ![]() |
| JEAN-FRANCOIS LARVOIRE - Alpina 4 | 88 | 98 | 53 | ![]() | ![]() |
| Le Vainqueur de la compète | |||||
| LOANN MAZAUDIER - Peak 6 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() |
QR Code M1

QR Code M2

Trans’Alps nord 2023 – 4-8 mai 2023
| COMPÉTITEURS | Général | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Traces M1 | Traces M2 | Traces M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUES-MICHEL BAYOL - ALPINA 4 | 17 | 8 | 18 | 26 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Le Vainqueur de la compète | |||||||
| Arnaud Sécher | 1 | 2 | 2 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Les vainqueurs de chaque manche | |||||||
| Maxime Hayes - Zeno 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | ![]() | ![]() |
|
| José Ferreira - Zeno 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | ![]() |
Bleine 22-23 mai
| COMPÉTITEURS | Manche 1 | Manche 2 | Général | Traces M1 | Traces M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| JACQUES-MICHEL BAYOL Alpina 4 | 20 | 14 | 18 | ![]() | ![]() |
| Corentin Lami Bonanza 3 | 1 | 1 | ![]() | ||
| Laurent Emery Zeno 2 | 1 | 3 | ![]() |
QR Code M1

QR Code M2

Commentaire
La compète de Bleine du 22-23 avril 2023 a réuni 44 pilotes, j’étais le seul représentant du CHVD. La première manche s’est déroulée sur 42 km entre le site du col de Bleine et l’atterro de Gréolière. La vraie difficulté de cette manche, outre un fort vent d’ouest (parallèle à la crête) et des thermiques costauds, c’était qu’à partir de la transition vers Gréolière, le plafond était limité à 2000m par la TMA de Nice. Ce qui a été fatal à plusieurs concurrents. Il y avait aussi la B3 (que j’ai loupée) qu’on pouvait claquer très loin à l’est sans suivre la ligne optimisée (ce que fait Corentin qui gagne cette manche en 1h 24 sous un Bonanza 3). La deuxième manche s’est déroulée sur 40 km à partir du déco de Gourdon (le col de Bleine est pris dans les nuages). La manche est lancée sur un classique zig zag entre les maisons bulles de l’architecte Anti Lovagh et le circuit de karting. Le plafond est très bas et tout le monde est monté au moins une fois dans le nuage ! Le problème à Gourdon c’est qu’il n’y a pas grand chose pour poser une fois qu’on s’éloigne de l’atterro officiel… Un compétiteur ne trouvera rien d’autre qu’une route pour se vacher (il a laché trop tard sous Kenedy et ses tremplins delta pour rejoindre l’imense champ salvateur). Laurent Emery gagne cette manche en 1h 15 sous une Zeno 2. Au général c’est Corentin Lami qui remporte cette compète, votre serviteur place le CHVD à la 18ème place.
Entrainement Passy 09/04/2023
| COMPÉTITEURS | Manche 2 | Traces M2 |
|---|---|---|
| JACQUES-MICHEL BAYOL | 1 | ![]() |
| JEAN-JACQUES ALLENNE | 2 | ![]() |
| LAURENT PAJOT | 3 | ![]() |
Commentaire
À la M2 de Passy, Laurent arrive en premier à l’ESS mais est classé 3ème car il a loupé B4. À sa décharge on notera qu’il est monté à pied au déco avec son aile… Quand à JJ, éblouis par l’extraordinaire panorama sur les Drus et parcequ’il parlait à la radio, il a loupé B5…
En ce qui concerne la M1 à Montlambert, Jacques fait le goal, Laurent (qui monte à pied au déco) et JJ posent en cours de route…
Entrainement 22/03/2023
| COMPÉTITEURS | Manche 1 | Traces M1 |
|---|---|---|
| JACQUES-MICHEL BAYOL | 1 | ![]() |
| JEAN-FRANCOIS LARVOIRE | 2 | ![]() |
| LAURENT PAJOT | 3 | ![]() |
Admin
Gestion des traces FlyXc
Gestion des traces SeeYou
Gestion des traces FFVL
en quoi puis-je t'aider ?








